Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $376.600,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $188.300,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $169.470,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $150.640,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $131.810,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $112.980,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $376.600,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $263.620,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $244.790,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $225.960,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $207.130,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $188.300,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $376.600,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $7.532.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $6.778.800,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $6.025.600,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $5.272.400,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $4.519.200,00 |