Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $363.000,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $181.500,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $163.350,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $145.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $127.050,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $108.900,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $363.000,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $254.100,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $235.950,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $217.800,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $199.650,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $181.500,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $363.000,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $7.260.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $6.534.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $5.808.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $5.082.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $4.356.000,00 |