Competencias y montos
Materia civil y comercial
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $357.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 50% | $178.900,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 45% | $161.010,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 40% | $143.120,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 35% | $125.230,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 30% | $107.340,00 |
Desalojo y cobro de alquileres
| PORCENTAJE SOBRE 1 SMVM |
SMVM | |
|---|---|---|
| 100% | $357.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 70% | $250.460,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 65% | $232.570,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 60% | $214.680,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 55% | $196.790,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 50% | $178.900,00 |
SUCESORIOS cuando no haya menores o incapaces
| CANTIDAD DE SMVM | SMVM | |
|---|---|---|
| 1 | $357.800,00 | |
| JUZGADO DE PAZ LETRADO | 20 | $7.156.000,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA ESPECIAL | 18 | $6.440.400,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 1º CATEGORIA | 16 | $5.724.800,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 2º CATEGORIA | 14 | $5.009.200,00 |
| JUZGADO DE PAZ DE 3º CATEGORIA | 12 | $4.293.600,00 |